Zaal | m2 | Personen | Sociaal tarief per uur 2023 | Comm. Tarief per uur 2023 |
---|---|---|---|---|
Aula | 60 | 30 | € 20,75 | € 41,50 |
Brasserie | 130 | 110 | € 33,00 | € 66,00 |
Blauwe zaal | 39 | 18 | € 9,35 | € 18,70 |
Gele zaal | 54 | 30 | € 13,30 | € 26,65 |
Groene zaal | 45 | 25 | € 10,75 | € 21,45 |
Oranje zaal | 50 | 32 | € 13,30 | € 26,65 |
Rode zaal | 23 | 20 | € 7,40 | € 14,75 |
Paarse zaal | 70 | 40 | € 18,15 | € 36,25 |
TAS | 70 | 40 | € 18,15 | € 36,25 |
Keuken | 50 | 20 | € 13,05 | € 26,00 |
Spreekkamer | € 4,25 | € 8,45 | ||
Spreekkamer 2 | € 4,40 | € 8,80 |
Direct naar
Laatste nieuws
Zoeken
Heerhugowaard Sport NV
Beukenlaan 1b
1701 DA Heerhugowaard
info@heerhugowaardsport.nl
072-5675040
KVK: 64818756
BTW: 855868831 B01
IBAN: NL48 RABO 0326 9449 66