Zaal | m2 | Personen | Sociaal tarief per uur 2021 | Comm. Tarief per uur 2021 |
---|---|---|---|---|
Aula | 60 | 30 | € 18,30 | € 36,70 |
Brasserie | 130 | 110 | € 29,15 | € 58,20 |
Blauwe zaal | 39 | 18 | € 8,25 | € 17,00 |
Gele zaal | 54 | 30 | € 11,75 | € 20,45 |
Groene zaal | 45 | 25 | € 9,45 | € 18,80 |
Oranje zaal | 50 | 32 | € 11,75 | € 22,85 |
Rode zaal | 23 | 20 | € 6,50 | € 12,95 |
Paarse zaal | 70 | 40 | € 16,00 | € 32,60 |
TAS | 70 | 40 | € 16,00 | € 32,60 |
Keuken | 50 | 20 | € 11,15 | € 21,05 |
Spreekkamer | € 3,75 | € 7,45 |
Direct naar
Laatste nieuws
Zoeken
Heerhugowaard Sport NV
Beukenlaan 1b
1701 DA Heerhugowaard
info@heerhugowaardsport.nl
072-5675040
KVK: 64818756
BTW: 855868831 B01
IBAN: NL48 RABO 0326 9449 66