Zaal | m2 | Personen | Sociaal tarief per uur 2022 | Comm. Tarief per uur 2022 |
---|---|---|---|---|
Aula | 60 | 30 | € 18,85 | € 37,70 |
Brasserie | 130 | 110 | € 30,00 | € 60,00 |
Blauwe zaal | 39 | 18 | € 8,50 | € 17,00 |
Gele zaal | 54 | 30 | € 12,10 | € 24,20 |
Groene zaal | 45 | 25 | € 9,75 | € 19,50 |
Oranje zaal | 50 | 32 | € 12,10 | € 24,20 |
Rode zaal | 23 | 20 | € 6,70 | € 13,40 |
Paarse zaal | 70 | 40 | € 16,50 | € 32,95 |
TAS | 70 | 40 | € 16,50 | € 32,95 |
Keuken | 50 | 20 | € 11,85 | € 23,65 |
Spreekkamer | € 3,85 | € 7,70 |
Direct naar
Laatste nieuws
Zoeken
Heerhugowaard Sport NV
Beukenlaan 1b
1701 DA Heerhugowaard
info@heerhugowaardsport.nl
072-5675040
KVK: 64818756
BTW: 855868831 B01
IBAN: NL48 RABO 0326 9449 66